
Споживання однієї панелі від 0.1 кВт. до 1 кВт за годину. Залежно від виставленої температури та тепловтрат приміщення

Sunway працює безшумно. Не має відкритих нагрівальних елементів, не виділяє запаху горіння пилу, не спалює кисень

З обігрівачем Sunway ви отримаєте рівномірно прогріте приміщення за рахунок інфрачервоного випромінювання та конвекції (яка утворюється між тильною стороною приладу та стіною, на яку він встановлений)

Вся продукція Sunway сертифікована Україною та Європейським Союзом. Реалізується по всій території України та у 26 країнах Європи.

Кожна панель комплектується кронштейном. Ви без зусиль зможете повісити обігрівач у себе вдома. Також при необхідності можна докупити мобільну опору на колесах.

Довгохвильове випромінювання не тільки безпечне, але й корисне для організму людини. У всьому світі все частіше використовують сауни за рахунок концентрованої кількості довгохвильових випромінювачів.
| SW 300 | SW 500 | SW 750 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 300 Вт | 500 Вт | 750 Вт |
| площа обігріву | 6 кв.м | 10 кв.м | 15 кв.м |
| размеры (ш*в*г ,мм) | 800*370*15 | 1100*470*15 | 1200*570*15 |
| вага брутто | 8,5 кг | 12,5 кг | 17,5 кг |
| електронний терморегулятор | - | - | - |
| ціна, грн | 1999 грн | 3019 | 3279 грн |
| 1799 грн | 2819 грн | 3179 грн | |
| * Кожна панель Sunway SW комплектується кронштейном для монтажу на стіну. Додаткова опора на коліщатках купується окремо. | Купити | Купити | Купити |
| SWRE 400 | SWRE 700 | SWRE 1000 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 400 Вт | 700 Вт | 1000 Вт |
| площа обігріву | 8 кв.м | 14 кв.м | 20 кв.м |
| размеры (ш*в*г ,мм) | 800*370*15 | 1100*470*15 | 1200*570*15 |
| вага брутто | 8,5 кг | 12,5 кг | 17,5 кг |
| електронний терморегулятор | + | + | + |
| ціна, грн | 3299 грн | 4579 грн | 5149 грн |
| 3199 грн | 4379 грн | 4949 грн | |
| * Кожна панель Sunway SWRE комплектується кронштейном для монтажу на стіну. Додаткова опора на коліщатках купується окремо. | Купити | Купити | Купити |
| SWH600 | SWH700 | SWH1000 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 600 Вт | 700 Вт | 1000 Вт |
| площа обігріву | 12 кв.м. | 14 кв.м. | 20 кв.м. |
| размеры (ш*в*г ,мм) | 650*600*45 | 950*450*45 | 950*600*45 |
| вага брутто | 15 кг | 17 кг | 24 кг |
| електронний терморегулятор | - | - | - |
| ціна, грн | 2400 грн | 3300 грн | 4200 грн |
| 2379 грн | 3029 грн | 3849 грн | |
| * Кожна панель Sunway HYBRID SWH комплектується кронштейном для монтажу на стіну. Додаткова опора на коліщатках купується окремо. | Купити | Купити | Купити |
| SWHRE 600 | SWHRE 700 | SWHRE 1000 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 600 Вт | 700 Вт | 1000 Вт |
| площа обігріву | 12 кв.м. | 14 кв.м. | 20 кв.м. |
| размеры (ш*в*г ,мм) | 650*600*45 | 950*450*45 | 950*600*45 |
| вага брутто | 15 кг | 17 кг | 24 кг |
| електронний терморегулятор | + | + | + |
| ціна, грн | 3499 грн | 4349 грн | 5200 грн |
| 3299 грн | 4049 грн | 4829 грн | |
| * Кожна панель Sunway HYBRID SWHRE комплектується кронштейном для монтажу на стіну. Додаткова опора на коліщатках купується окремо. | Купити | Купити | Купити |
| SWG450 | SWG600 | SWG800 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 450 Вт | 600 Вт | 800 Вт |
| площа обігріву | 6 кв.м. | 10 кв.м. | 15 кв.м. |
| размеры (ш*в*г ,мм) | 900*450*15 | 900*600*17 | 1200*600*17 |
| вага брутто | 20 кг | 24 кг | 28 кг |
| електронний терморегулятор | - | - | - |
| ціна, грн | 4099 грн | 4939 грн | 6449 грн |
| 3899 грн | 4739 грн | 6249 грн | |
| * Можна замовити в білому, сірому та чорному кольорах. | Купити | Купити | Купити |
| SWGRA450 | SWGRA600 | SWGRA800 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 450 Вт | 600 Вт | 800 Вт |
| площа обігріву | 6 кв.м. | 10 кв.м. | 15 кв.м. |
| размеры (ш*в*г ,мм) | 900*450*15 | 900*600*17 | 1200*600*17 |
| вага брутто | 20 кг | 24 кг | 28 кг |
| електронний терморегулятор | есть | есть | есть |
| ціна, грн | 5079 грн | 6199 грн | 7199 грн |
| 4879 грн | 5999 грн | 6999 грн | |
| * Можна замовити в білому, сірому та чорному кольорах. | Купити | Купити | Купити |
| SWT 150 | SWT 300 | SWT 400 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 150 Вт | 300 Вт | 400 Вт |
| площа обігріву | до 5 кв.м. | до 7 кв.м. | до 9 кв.м. |
| размеры (ш*в*г ,мм) | 800*370*14 | 1100*470*14 | 1200*570*14 |
| вага брутто | 8 кг | 12 кг | 17 кг |
| електронний терморегулятор | - | - | - |
| ціна, грн | 3199 грн | 4559 грн | 5969 грн |
| 2999 грн | 4359 грн | 5769 грн | |
| * Кожна панель Sunway SWT комплектується кронштейном для монтажу на стіну. Додаткова опора на коліщатках купується окремо. | Купити | Купити | Купити |
| SWTRA 150 | SWTRA 300 | SWTRA 400 | |
|---|---|---|---|
| потужність | 150 Вт | 300 Вт | 400 Вт |
| площа обігріву | до 5 кв.м. | до 7 кв.м. | до 9 кв.м. |
| розміри (ш*в*г ,мм) | 800*370*14 | 1100*470*14 | 1200*570*14 |
| вага брутто, кг | 8 кг | 12 кг | 17 кг |
| електронний терморегулятор | + | + | + |
| ціна, грн | 4499 грн | 6049 грн | 7799 грн |
| 4299 грн | 5849 грн | 7599 грн | |
| * Кожна панель Sunway SWT комплектується кронштейном для монтажу на стіну. Додаткова опора на коліщатках купується окремо. | Купити | Купити | Купити |
